Москва. 21 апреля. — В марте 2023 года производство стали в 63 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), выросло на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 165,1 млн тонн, сообщила организация.
В январе-марте выпуск металла практически не изменился, сократившись на 0,1%, до 459,3 млн тонн.
Россия в марте, по предварительным данным ассоциации, увеличила выпуск стали на 0,4% в годовом выражении, до 6,6 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
март 2023 | Динамика к марту 2022 | Январь-март 2023 | Динамика к январю-марту 2022 | |
Всего (63 страны) | 165,1 | 1,7% | 459,3 | -0,1% |
Страны ЕС (27), всего | 11,9 | -5,6% | 33,1 | -10,1% |
Россия, страны СНГ, Украина | 7,6 | 3% | 21,4 | -11,8% |
Россия | 6,6* | 0,4% | 18,7 | -1,3% |
Китай | 95,7 | 6,9% | 261,6 | 6,1% |
Индия | 11,4 | 2,7% | 33,2 | 3% |
Япония | 7,5 | -5,9% | 21,6 | -6% |
США | 6,7 | -2,1% | 19,4 | -4% |
Южная Корея | 5,8 | 1,9 | 16,7 | -1,5% |
Германия | 3,3* | -0,5% | 9,2 | -5,8% |
Турция | 2,7 | -18,6% | 7,4 | -21,5% |
Бразилия | 2,7 | -8,7% | 8,0 | -6,8 |
Италия | 2,2 | 2,7% | 5,6 | -6% |
* — Предварительные данные