Москва. 22 августа. — Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в июле 2024 года сократилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 152,8 млн тонн, сообщила организация.
В январе-июле выпуск металла понизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7% и составил 1,1 млрд тонн.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, сократила выпуск стали на 3,1% в годовом выражении, до 6,3 млн тонн, за семь месяцев этого года производство упало на 3%, до 43,1 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
июль 2024 | Динамика к июлю 2023 | Январь-июль 2024 | Динамика к январю-июлю 2023 | |
Всего (71 страна) | 152,8 | -4,7% | 1 107,2 | -0,7% |
Страны ЕС (27) | 10,8 | 5,7% | 78,0 | 1,5% |
Россия, страны СНГ, Украина | 7,5 | -0,8% | 51,5 | 0% |
Россия | 6,3* | -3,1% | 43,1 | -3,0% |
Китай | 82,9 | -9,0% | 613,7 | -2,2% |
Индия | 12,3 | 6,8% | 86,4 | 7,2% |
Япония | 7,1 | -3,8% | 49,8 | -2,8% |
США | 6,9 | 2,1% | 46,9 | -1,8% |
Южная Корея | 5,5 | -3,4% | 37,1 | -5,9% |
Германия | 3,1* | 4,8% | 22,5 | 4,5% |
Турция | 3,1 | 4,0% | 21,7 | 14,9% |
Бразилия | 3,1 | 11,6% | 19,4 | 3,3% |
Иран | 1,8 | -18,7% | 18,4 | 2,9% |
*предварительные данные