Москва. 15 февраля. — Золотодобытчик Kinross Gold по итогам 2023 года увеличил производство на 10% (без учета выбывших активов), до 2,153 млн унций золотого эквивалента, сообщила компания.
Компания отмечает рост производства на La Coipa в Чили, где выпуск золота был начат в 2022 году, а также увеличение содержаний, извлечения и производительности на Tasiast в Мавритании, что частично было нивелировано плановым снижением производства на Bald Mountain в США.
Для сравнения, прогноз на 2023 год составлял 2,1 млн унций плюс-минус 5%, аналогичный прогноз компания дает на 2024 год.
Основные показатели группы Kinross Gold, только продолжающиеся операции:
Показатель | IV кв. 2023г. | IV кв. 2022г. | Динамика | 2023г. | 2022г. | Динамика |
Производство, тыс. унций золотого эквивалента | 546,513 | 595,683 | -8 % | 2 153,020 | 1 957,237 | 10 % |
Продажи, тыс. унций золотого эквивалента | 565,389 | 620,599 | -9 % | 2 179,936 | 1 927,818 | 13 % |
Средняя цена реализации, $ за унцию золота | 1974 | 1731 | 14 % | 1945 | 1793 | 8 % |
Себестоимость продаж, $ на унцию золотого эквивалента | 976 | 848 | 15 % | 942 | 937 | 1 % |
AISC, $ на унцию золотого эквивалента | 1353 | 1236 | 9 % | 1316 | 1271 | 4 % |
Выручка, $ млн | 1 115,7 | 1 076,2 | 4 % | 4 239,7 | 3 455,1 | 23 % |
Операционная прибыль, $ млн | 193,5 | (160,1) | — | 801,4 | 117,7 | 6,8х |
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, $ млн | 65,4 | (106,0) | — | 416,3 | 31,9 | 13,1х |
Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, $ млн | 140,0 | 108,2 | 29 % | 539,8 | 283,1 | 91 % |
Capex | 297,7 | 312,7 | -5 % | 1 055,0 | 755,0 | 40 % |
FCF | 116,7 | 162,6 | -28 % | 559,7 | 247,3 | 2,3х |
Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Мавритании, США и Канаде.