Москва. 21 декабря. — Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в ноябре 2023 года увеличилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 145,5 млн тонн, сообщила организация.
В январе-ноябре выпуск металла повысился на 0,5% до 1,715 млрд тонн.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, нарастила выпуск стали на 12,5% в годовом выражении, до 6,4 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
ноябрь 2023 | Динамика к ноябрю 2022 | Январь-ноябрь 2023 | Динамика к январю-ноябрю 2022 | |
Всего (71 страна) | 145,5 | 3,3 % | 1 715,1 | 0,5 % |
Страны ЕС (27), всего | 10,6 | 3,2 % | 117,6 | -7,8 % |
Россия, страны СНГ, Украина | 7,4 | 14,8 % | 81,4 | 4,4 % |
Россия | 6,4* | 12,5 % | 70,2 | 6,4 % |
Китай | 76,1 | 0,4 % | 952,1 | 1,5 % |
Индия | 11,7 | 11,4 % | 128,2 | 12,1 % |
Япония | 7,1 | -0,9 % | 80,0 | -2,8 % |
США | 6,6 | 6,1 % | 73,9 | -0,5 % |
Южная Корея | 5,4 | 11,9 % | 61,3 | 1,1 % |
Германия | 2,7 | -2,4 % | 32,8 | -4,0 % |
Турция | 3,0 | 25,4 % | 30,5 | -6,1 % |
Бразилия | 2,7 | 3,8 % | 29,3 | -7,1 % |
Иран | 3,0* | 7,6 % | 28,1 | 0,6 % |
* — Предварительные данные