Москва. 23 мая. — Производство стали в 63 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в апреле 2023 года сократилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 161,4 млн тонн, сообщила организация.
В январе-апреле выпуск металла практически не изменился, сократившись на 0,3% до 622,7 млн тонн.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, увеличила выпуск стали на 1,9% в годовом выражении – до 6,4 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
апрель 2023г. | Динамика к апрелю 2022г. | Январь-апрель 2023г. | Динамика к январю-апрелю 2022г. | |
Всего (63 страны) | 161,4 | -2,4 % | 622,7 | -0,3 % |
Страны ЕС (27), всего | 11,1 | -11,7 % | 44,4 | -10,2 % |
Россия, страны СНГ, Украина | 7,5 | 5,9 % | 28,9 | -7,9 % |
Россия | 6,4* | 1,9 % | 25,1 | -0,6 % |
Китай | 92,6 | -1,5 % | 354,4 | 4,1 % |
Индия | 10,7 | 3,2 % | 43,9 | 3,0 % |
Япония | 7,2 | -3,1 % | 28,9 | -5,3 % |
США | 6,6 | -5,3 % | 26,1 | -4,1 % |
Южная Корея | 5,7 | 3,0 % | 22,4 | -0,4 % |
Германия | 3,2 | -3,8 % | 12,4 | -5,9 % |
Турция | 2,7 | -20,6 % | 10,1 | -21,3 % |
Бразилия | 2,8 | -5,9 % | 10,6 | -8,8 % |
Иран | 3,1 | 5,9 % | 9,7 | 0,1 % |
* — Предварительные данные